OBJEKT D2
Treći kat
Tlocrt trećeg kata
Podaci o etaži
- Naziv etaže: III kat
- Ukupno stanova: 7
- Slobodnih stanova: 0
- Tlocrt trećeg kata.pdf (60 kb)
Popis stanova na trećem katu
| Oznaka | Površina | Sobnost | Parking | Garaža |
|---|---|---|---|---|
| 332 | 49,05 | dvosoban | da | ne |
| 333 | 50,08 | dvosoban | ne | ne |
| 334 | 46,48 | dvosoban | ne | ne |
| 335 | 65,13 | trosoban | ne | da |
| 336 | 65,13 | trosoban | ne | opcija |
| 337 | 104,98 | četverosoban | da | da |
| 338 | 63,57 | trosoban | ne | da |
Slobodno
Rezervirano
Prodano