OBJEKT D2
Četvrti kat
Tlocrt četvrtog kata
Podaci o etaži
- Naziv etaže: IV kat
- Ukupno stanova: 7
- Slobodnih stanova: 0
- Tlocrt četvrtog kata.pdf (60 kb)
Popis stanova na četvrtom katu
| Oznaka | Površina | Sobnost | Parking | Garaža |
|---|---|---|---|---|
| 339 | 49,05 | dvosoban | da | ne |
| 340 | 50,08 | dvosoban | ne | ne |
| 341 | 46,48 | dvosoban | ne | ne |
| 342 | 65,13 | trosoban | ne | da |
| 343 | 65,13 | trosoban | ne | da |
| 344 | 104,98 | četverosoban | da | da |
| 345 | 63,57 | trosoban | ne | opcija |
Slobodno
Rezervirano
Prodano