OBJEKT D1
Treći kat
Tlocrt trećeg kata
Podaci o etaži
- Naziv etaže: III kat
- Ukupno stanova: 9
- Slobodnih stanova: 0
- Tlocrt trećeg kata.pdf (60 kb)
Popis stanova na trećem katu
| Oznaka | Površina | Sobnost | Parking | Garaža |
|---|---|---|---|---|
| 267 | 46,17 | dvosoban | ne | ne |
| 268 | 49,87 | dvosoban | ne | da |
| 269 | 46,27 | dvosoban | ne | ne |
| 270 | 45,54 | dvosoban | da | ne |
| 271 | 46,85 | dvosoban | da | ne |
| 272 | 45,54 | dvosoban | da | opcija |
| 273 | 46,48 | dvosoban | ne | da |
| 274 | 50,08 | dvosoban | ne | da |
| 275 | 63,57 | trosoban | ne | ne |
Slobodno
Rezervirano
Prodano