OBJEKT D1
Prizemlje
Tlocrt prizemlja
Podaci o etaži
- Naziv etaže: Prizemlje
- Ukupno stanova: 9
- Slobodnih stanova: 0
- Tlocrt prizemlja.pdf (64 kb)
Popis stanova u prizemlju
| Oznaka | Površina | Sobnost | Parking | Garaža |
|---|---|---|---|---|
| 240 | 45,22 | dvosoban | ne | ne |
| 241 | 48,42 | dvosoban | ne | ne |
| 242 | 47,70 | dvosoban | da | ne |
| 243 | 44,59 | dvosoban | da | da |
| 244 | 45,90 | dvosoban | da | ne |
| 245 | 44,59 | dvosoban | da | ne |
| 246 | 45,53 | dvosoban | ne | ne |
| 247 | 49,13 | dvosoban | ne | opcija |
| 248 | 47,35 | dvosoban | ne | ne |
Slobodno
Rezervirano
Prodano