OBJEKT D1
Četvrti kat
Tlocrt četvrtog kata
Podaci o etaži
- Naziv etaže: IV kat
- Ukupno stanova: 9
- Slobodnih stanova: 0
- Tlocrt četvrtog kata.pdf (59 kb)
Popis stanova na četvrtom katu
| Oznaka | Površina | Sobnost | Parking | Garaža |
|---|---|---|---|---|
| 276 | 46,17 | dvosoban | ne | ne |
| 277 | 49,87 | dvosoban | ne | ne |
| 278 | 46,27 | dvosoban | ne | opcija |
| 279 | 45,54 | dvosoban | da | opcija |
| 280 | 46,85 | dvosoban | da | ne |
| 281 | 45,54 | dvosoban | da | ne |
| 282 | 46,48 | dvosoban | ne | ne |
| 283 | 50,08 | dvosoban | ne | ne |
| 284 | 63,57 | trosoban | ne | ne |
Slobodno
Rezervirano
Prodano